Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex-Mex | ||||||||||||||
Camembert Balls 12 pièces | ||||||||||||||
Camembert Balls 6 pièces | ||||||||||||||
Crispy Wings x12 | ||||||||||||||
Crispy Wings x6 | ||||||||||||||
Crousty Spicy Tenders x6 | ||||||||||||||
Frites | ||||||||||||||
Jalapenos 12 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 6 pièces | ||||||||||||||
Mini pizza au jambon | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 12 pièces | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 6 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 12 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 6 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 12 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 6 pièces | ||||||||||||||
Potatoes | ||||||||||||||
Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Tenders 6 pièces | ||||||||||||||
Sauce Tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
7 Fromages | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Jambon | ||||||||||||||
Calzone Merguez | ||||||||||||||
Calzone Thon | ||||||||||||||
Cap Bon | ||||||||||||||
Cheddar | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Fruits de mer | ||||||||||||||
L'andalouse | ||||||||||||||
La Belge | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Méditerranèene | ||||||||||||||
Mexicaine | ||||||||||||||
Oriental | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Peppéroni | ||||||||||||||
Raclette | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufya | ||||||||||||||
Suprême | ||||||||||||||
Texane | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Vache qui rit | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Crème fraîche | ||||||||||||||
Alaska | ||||||||||||||
Australienne | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Burger | ||||||||||||||
Cheese Potatoes | ||||||||||||||
Cheezy Bacon | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Chichen Tikka | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
Chicken Duo | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Delice You | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Farwest | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
Hawaïenne | ||||||||||||||
Hot Cheddar | ||||||||||||||
Just You | ||||||||||||||
Kebab | ||||||||||||||
King | ||||||||||||||
L'indienne | ||||||||||||||
La Chef | ||||||||||||||
La Poivrée | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Normande | ||||||||||||||
Royal Boursin | ||||||||||||||
Royale Raclette | ||||||||||||||
Saint Jacques | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Spécial | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Pizzas Sucrées | ||||||||||||||
Calzone Nutella Banane | ||||||||||||||
Calzone Nutella Brownies | ||||||||||||||
Calzone Nutella Cookie | ||||||||||||||
Calzone Nutella Oreo | ||||||||||||||
Calzone Nutella Poires | ||||||||||||||
Calzone Nutella Smarties | ||||||||||||||
Pizzas Ninis | ||||||||||||||
Boursin | ||||||||||||||
Chèvre Miel | ||||||||||||||
Chicken | ||||||||||||||
L'andalouse | ||||||||||||||
Pizzas spéciales | ||||||||||||||
Carnivore |